Tatuí
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.263,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 177,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 76.000,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.177,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 61,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 400 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 9.756,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.068,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 157,81 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 01 - TESOURO | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.488,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 67.395,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35.166,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 37.216,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 171,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 965,34 |





