Tremembé
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17281000 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 17281021 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 25.912,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 672.982,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -134.596,52 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 35.550,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180118 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 158,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 245,05 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 105.257,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180118 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 39,51 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280193 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 15,07 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 168,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -352.197,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 247.407,84 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 1.910,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 12180100 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios | 12180121 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 3.315,95 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 5.745,67 |





