Valinhos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 865-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 2.217,23 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 780-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 412,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 621-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47481452000104 | PEDREIRA PINHAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 29/01/2021 | 55.697,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 709-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 17.635,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 723-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 32.468,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 277-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44635662000103 | CIRCULO AMIGOS PATRULHEIRO VALINHOS | 04/01/2021 | 287.343,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 369-2021 | PESSOA FÍSICA - 534078 | ROSANGELA PADILHA | 04/01/2021 | 1.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 523-2021 | PESSOA FÍSICA - 497718 | LUIZ GUSTAVO BISCARDI | 04/01/2021 | 914,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 741-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 5.795,31 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 137-2021 | PESSOA FÍSICA - 438068 | CARLOS EDUARDO AMANCIO DA SILVA | 04/01/2021 | 375,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 161-2021 | PESSOA FÍSICA - 616428 | LEOZINO JESSE BERNARDES DOS SANTOS KISHI | 04/01/2021 | 703,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 447-2021 | PESSOA FÍSICA - 116078 | FERNANDA DA SILVA MARINHO | 04/01/2021 | 281,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 426-2021 | PESSOA FÍSICA - 401828 | BRUNO HENRIQUE BARBOSA CABRAL | 04/01/2021 | 1.015,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 652-2021 | PESSOA FÍSICA - 379028 | ANA CLARA FERREIRA ALVES | 29/01/2021 | 1.063,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 749-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 2.272,11 | Detalhar |





