Valinhos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 47-2021 | PESSOA FÍSICA - 670598 | ULISSES DO PORTO SALVADOR | 21/01/2021 | 864,77 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 69-2021 | PESSOA FÍSICA - 775758 | ELISA MARA MELO JANUARIO | 21/01/2021 | 864,77 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 90-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07907815000106 | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCAS EIRELI | 27/01/2021 | 119.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 887-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 1.729,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 441-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - MARCIOELIASSANTOS | MARCIO ELIAS SANTOS | 04/01/2021 | 579,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 899-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 104,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 772-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 3.315,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 805-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - FOLHADEPAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 10.326,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 639-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/01/2021 | 33.955,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 1033-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03634617000157 | AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 29/01/2021 | 53.775,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 240-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09006736000141 | CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM | 04/01/2021 | 4.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 304-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 04/01/2021 | 55.681,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 365-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23236167000151 | NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E HOSPITALARES EPP | 04/01/2021 | 27.013,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 544-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02438769000111 | AUTO POSTO APEX LTDA | 04/01/2021 | 20.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS | Janeiro | Empenhado | 677-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07574849000118 | FLAVIA F PEREIRA HIDROGINASTICA ME | 29/01/2021 | 720,00 | Detalhar |





