Vinhedo
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280111 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 16.342,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.968.683,31 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 8.619,58 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 291.287,66 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180391 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 80.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -770,08 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.487,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 29.224,78 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 116.899,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 12.700,50 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 24180400 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 24180411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 28.882,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100114 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 19.683,92 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 400 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 470.546,16 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35,27 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 21180100 - Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios | 21180131 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 95.569,84 |





