Vinhedo
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135010 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 164.094,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 4.917.712,39 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 15.917,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 12.208,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 400 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 3.587,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 98.261,79 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.810.994,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4.346.385,51 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 30.833,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 82.366,47 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 193.165,53 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125240 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 122.555,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17125100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 17125100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 53.941,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 595,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | Janeiro | 01 - TESOURO | 261 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -794,05 |





