Américo de Campos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 729-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | 31/01/2024 | 141,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09460388000188 | GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 04/01/2024 | 4.139,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 242-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01454005000157 | JOSE NILSON PIANTA - ME | 10/01/2024 | 19,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 288-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15631380000130 | SUPERMERCADO PEIXOTO LTDA. EPP | 15/01/2024 | 406,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 351-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 69031078000170 | JOEL GONCALVES MEDEIROS LTDA | 15/01/2024 | 680,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 399-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46599809000182 | VOTUPORANGA PREFEITURA | 22/01/2024 | 61.065,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 541-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 59855742000494 | LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 31/01/2024 | 2.610,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 626-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45160173000105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2024 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 101-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01454005000157 | JOSE NILSON PIANTA - ME | 04/01/2024 | 320,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 153-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18750097000115 | GATO MARIMOTO LTDA | 04/01/2024 | 17.040,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 25-2024 | PESSOA FÍSICA - 473218 | FABIO APARECIDO DE SOUZA | 02/01/2024 | 898,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 290-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10908334000111 | MAXXI MEDICAMENTOS MAT.E EQUIP.HOSP.E ODONT. LTDA | 15/01/2024 | 8.358,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 354-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 69031078000170 | JOEL GONCALVES MEDEIROS LTDA | 15/01/2024 | 600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 416-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23772723000104 | CLINICA MEDICA EBERSON HATAYAMA LTDA | 22/01/2024 | 377.293,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO DE CAMPOS | Janeiro | Empenhado | 555-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 31/01/2024 | 5.433,27 | Detalhar |





