Jambeiro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 756-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45190824000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | 31/01/2024 | 216,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 157-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45190824000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | 03/01/2024 | 8.252,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 30-2024 | PESSOA FÍSICA - 562608 | JESSICA REGINA DA COSTA PASCHOAL | 03/01/2024 | 12.672,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 553-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19059501000171 | RAFAEL RODOLFO MORAIS - ME | 19/01/2024 | 600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 844-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305140038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2024 | 6.701,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 481-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45190824000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | 16/01/2024 | 328,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 881-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036036765 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31/01/2024 | 2.174,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 207-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30571980000143 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES SANT ANA | 03/01/2024 | 2.140,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 113-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32893366000123 | R.MARCEL ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E PRODUTOS | 03/01/2024 | 54.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 293-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | 05/01/2024 | 1.809,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 48-2024 | PESSOA FÍSICA - 815168 | THACIANE NASCIMENTO SILVA | 03/01/2024 | 2.382,71 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 716-2024 | PESSOA FÍSICA - 909338 | DANIELA CRISTINA DOS SANTOS | 31/01/2024 | 6.337,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 857-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305140038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2024 | 2.623,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 381-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50014174000181 | VILA VICENTINA DE JAMBEIRO | 09/01/2024 | 114.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO | Janeiro | Empenhado | 335-2024 | PESSOA FÍSICA - 486508 | HILDA DA SILVA JUSTINO SANTOS | 08/01/2024 | 1.483,32 | Detalhar |





