Juquiá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 805-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03164535000196 | TOPODIZ SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | 14/02/2019 | 13.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1028-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 3.749,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 780-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60896248000104 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | 14/02/2019 | 88,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1075-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 94.007,47 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 783-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000037 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14/02/2019 | 30,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1166-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 27/02/2019 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 654-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17461719000122 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SOUZA 19763427835 | 08/02/2019 | 1.224,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 736-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000037 | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2019 | 74,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 862-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07089572000138 | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 19/02/2019 | 357,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 940-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 22/02/2019 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 765-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60896248000104 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | 13/02/2019 | 1.010,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1111-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 1.855,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1135-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 53.683,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 668-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03122060000175 | C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 08/02/2019 | 135,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 793-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000037 | BANCO DO BRASIL S.A. | 14/02/2019 | 20,30 | Detalhar |





