Limeira
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2075-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2023 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 442-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25006329000190 | ALEXANDRE STAHL | 02/01/2023 | 600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1068-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26918586000161 | DROGARIA DUARTE LTDA | 02/01/2023 | 2.420,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1269-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02/01/2023 | 1.065,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 220-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24481773000103 | GEMMINI GESTORA DE EQUIP MAT MED E IMPL NAC | 02/01/2023 | 10.640,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 243-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04027894000750 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXPORT LTDA | 02/01/2023 | 435,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 265-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 02/01/2023 | 416,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 713-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18269125000187 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 02/01/2023 | 118,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1283-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26775355000146 | UNIFARDAS COM. DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS | 02/01/2023 | 5.362,83 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2099-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2023 | 330.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2125-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09626556000162 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA | 02/01/2023 | 518.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1134-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13604864000164 | PAULO ANTONIO DA SILVA E.P.I - ME | 02/01/2023 | 41,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1588-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04994575000128 | AUTO POSTO MARITA LTDA | 02/01/2023 | 226.317,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2152-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2023 | 10.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2498-2023 | PESSOA FÍSICA - 101148 | CARLA KALID DOS SANTOS FERNANDES | 31/01/2023 | 2.750,00 | Detalhar |





