Palmares Paulista
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3.613,78 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -357.059,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.785.295,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3,21 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13110110 - Aluguéis e Arrendamentos | 13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 6.184,70 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 20.318,94 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 828,12 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130340 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 498,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130310 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 14.046,48 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.896,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -27.215,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 136.075,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -62.071,34 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5.136,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.926,03 |





